350D 主要技术参数
型号 | 350D |
最大纸宽 | 370mm |
最大印刷面积(宽*长) | 340*345mm |
放卷最大直径 | 700mm |
收卷最大直径 | 700mm |
承印材料 | 60-350g/m2 |
印刷长度 | 170-345mm |
印刷速度 | 30-180 rpm/min |
主机功率 | 29.8KW /6色(三相380V) |
UV灯 | 5.6KW/色组(三相380V) |
主机外形尺寸(长*宽*高) | 10000*3600*1900mm/6色 |
机器重量 | ≈13000Kg/6色 |
因产品不断改进,技术配置、数据会有所变化,以实物为准。
450D 主要技术参数
型号 | 450D |
最大纸宽 | 470mm |
最大印刷面积(宽*长) | 440*410mm |
放卷最大直径 | 800mm |
收卷最大直径 | 800mm |
承印材料 | 80-350g/m2 |
印刷长度 | 210-420mm |
印刷速度 | 30-150 rpm/min |
主机功率 | 39.5KW /6色(三相380V) |
UV灯 | 10KW/色组(三相380V) |
主机外形尺寸(长*宽*高) | 11000*3600*1900/6色 |
机器重量 | ≈15000kg/6色 |
因产品不断改进,技术配置、数据会有所变化,以实物为准。
560D 主要技术参数
型号 | 560D |
最大纸宽 | 560mm |
最大印刷面积(宽*长) | 540*410mm |
放卷最大直径 | 800mm |
收卷最大直径 | 800mm |
承印材料 | 80-350g/m2 |
印刷长度 | 210-420mm |
印刷速度 | 30-150 rpm/min |
主机功率 | 39.5KW /6色(三相380V) |
UV灯 | 10KW/色组(三相380V) |
主机外形尺寸(长*宽*高) | 11000*4000*1900/6色 |
机器重量 | ≈16000Kg/6色 |
因产品不断改进,技术配置、数据会有所变化,以实物为准。
无轴传动
圆压圆跳步热烫金机组(选装)
平版丝网印刷机组(选装)
UV上光单元
平压模切机组
静止画面监控系统CC
分区墨斗
重型胶印单元